メディカルトリビューン 2024/01/24 17:56
ノンアルでの減酒介入、反応に男女で差
ノンアルでの減酒介入、反応に性差
1 | あなたはアルコール含有飲料をどのくらいの頻度で飲みますか? | 飲まない 1カ月に1度以下 1カ月に2~4度 1週に2~3度 1週に4度 | 0点 1点 2点 3点 4点 |
2 | 飲酒するときには通常どのくらいの量を飲みますか? ただし「日本酒1合=2ドリンク」「ビール大瓶1本=2.5ドリンク」「ウィスキー水割りダブル1杯=2ドリンク」「焼酎お湯割り1杯=1ドリンク」「ワイングラス1杯=1.5ドリンク」「梅酒小コップ1杯=1ドリンク」とします。 | 1~2ドリンク 3~4ドリンク 5~6ドリンク 7~9ドリンク 10ドリンク以上 | 0点 1点 2点 3点 4点 |
3 | 一度に6ドリンク以上飲酒することがどのくらいの頻度でありますか? | ない 1カ月に1度未満 1カ月に1度 1週に1度 毎日あるいはほとんど毎日 | 0点 1点 2点 3点 4点 |
4 | 過去1年間に、飲み始めると止められなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか? | ない 1カ月に1度未満 1カ月に1度 1週に1度 毎日あるいはほとんど毎日 | 0点 1点 2点 3点 4点 |
5 | 過去1年間に、普通だとおこなえることを飲酒していたためにできなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか? | ない 1カ月に1度未満 1カ月に1度 1週に1度 毎日あるいはほとんど毎日 | 0点 1点 2点 3点 4点 |
6 | 過去1年間に、深酒の後体調を整えるために、朝迎え酒をせねばならなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか? | ない 1カ月に1度未満 1カ月に1度 1週に1度 毎日あるいはほとんど毎日 | 0点 1点 2点 3点 4点 |
7 | 過去1年間に、飲酒後、罪悪感や自責の念にかられたことが、どのくらいの頻度でありましたか? | ない 1カ月に1度未満 1カ月に1度 1週に1度 毎日あるいはほとんど毎日 | 0点 1点 2点 3点 4点 |
8 | 過去1年間に、飲酒のため前夜の出来事を思い出せなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか? | ない 1カ月に1度未満 1カ月に1度 1週に1度 毎日あるいはほとんど毎日 | 0点 1点 2点 3点 4点 |
9 | あなたの飲酒のために、あなた自身か他の誰かがけがをしたことがありますか? | ない あるが、過去1年にはなし 過去1年間にあり | 0点 2点 4点 |
10 | 肉親や親戚・友人・医師あるいは他の健康管理にたずさわる人が、あなたの飲酒について心配したり、飲酒量を減らすように勧めたりしたことがありますか? | ない あるが、過去1年にはなし 過去1年間にあり | 0点 2点 4点 | 日本では、合計点が0~7点の人:危険の少ない飲酒、8~14点の人:危険の高い飲酒、15点以上の人:アルコール依存症の疑いとされています。 「厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト」より |
高齢者の飲酒問題 ~患者数2倍以上に(国立病院機構久里浜医療センター 横山顕部長)~
多量飲酒による筋肉の損傷 ~アルコール筋症(杏林大学医学部付属病院 竹内弘久講師)~
ギャンブル依存症対策を強化へ~民間支援団体代表に聞く─大阪、長崎のIR計画で~
多様な背景を持つ医師が求められる時代 ~SE、高校講師、留学、回り道をしたからこそ分かること~
「減酒」も治療選択肢に ~アルコール依存症の重症化防ぐ~
メディカルトリビューン 2024/01/24 17:56
ノンアルでの減酒介入、反応に男女で差
ノンアルでの減酒介入、反応に性差
メディカルトリビューン 2024/01/19 14:44
職場の長期汚染物質曝露が肝疾患の一因に
職場の汚染物質曝露で肝疾患に?