メディカルトリビューン 2024/03/15 05:10
菜食主義でも閉経後の骨折リスク上昇せず
菜食でも閉経後の骨折リスク非上昇
(1) 転倒:回答数2395名のうち708例(4.7±1.0回/年) 28.8% | ||||
全体 (%) | 非転倒者 (%) | 転倒者 (%) | 有意差 (p) | |
(2) つまずくことがある | 56.5 | 45.3 | 83.3 | <0.0001 |
(3) 手すりにつかまらずに階段の上り下りができない | 50.6 | 45.0 | 63.8 | <0.0001 |
(4) 歩く速度が遅くなってきた | 65.2 | 59.2 | 79.6 | <0.0001 |
(5) 横断歩道を青のうちにわたりきれない | 17.0 | 12.7 | 27.5 | <0.0001 |
(6) 1キロメートルくらい続けて歩けない | 35.8 | 30.5 | 48.5 | <0.0001 |
(7) 片足で5秒くらい立てない | 38.6 | 32.5 | 53.2 | <0.0001 |
(8) 杖を使っている | 28.3 | 22.0 | 43.7 | <0.0001 |
(9) タオルを固く絞れない | 16.8 | 12.2 | 28.2 | <0.0001 |
(10) めまい、ふらつきがある | 32.4 | 24.7 | 50.6 | <0.0001 |
(11) 背中が丸くなってきた | 44.9 | 40.3 | 55.8 | <0.0001 |
(12) 膝が痛む | 47.3 | 41.1 | 62.3 | <0.0001 |
(13) 目がみにくい | 53.1 | 48.4 | 64.3 | <0.0001 |
(14) 耳が聞こえにくい | 42.5 | 39.1 | 50.7 | <0.0001 |
(15) もの忘れが気になる | 63.7 | 59.4 | 74.0 | <0.0001 |
(16) 転ばないかと不安になる | 45.8 | 37.0 | 64.8 | <0.0001 |
(17) 毎日お薬を5種類以上のんでいる | 31.2 | 27.2 | 40.8 | <0.0001 |
(18) 家の中で歩くとき暗く感ずる | 11.4 | 8.5 | 18.3 | <0.0001 |
(19) 廊下、居間、玄関に障害物 | 20.8 | 17.1 | 29.6 | <0.0001 |
(20) 家の中に段差がある | 69.1 | 68.9 | 69.5 | 0.79(ns) |
(21) 階段を使わなくてはならない | 27.7 | 27.5 | 28.2 | 0.74(ns) |
(22) 生活上家の近くの急な坂道を歩く | 33.3 | 33.6 | 32.5 | 0.60(ns) |
□ 過去1年に転んだことがある | 5点 |
□ 背中が丸くなってきた | 2点 |
□ 歩く速度が遅くなってきたと思う | 2点 |
□ 杖を使っている | 2点 |
□ 毎日5種類以上の薬をのんでいる | 2点 |
合 計 | 点 |
介護リスク高める骨粗しょう症 ~10代から予防、中高年は検診を~
不顕性肝性脳症 ~交通事故や転倒にも(岐阜大学大学院 三輪貴生医師)~
骨密度アップで骨折予防 ~運動と食と服薬(伊奈病院 石橋英明副院長)~
AIが病的な歩行を判別 ~スマートフォンアプリで撮影した6秒の歩行データで判別可能~
スマートフォンを使って歩き方を測り、転倒リスクの病気を早期検知