メディカルトリビューン 2024/08/14 11:55
CKD合併RAに生物学的製剤は有効かつ安全
CKD合併RAへの生物学的製剤
食品名 | 100g中のFe含有量 (mg) | 目安量 (g) | Fe量 (mg) |
---|---|---|---|
魚介類 | |||
どじょう | 5.6 | 1食分(30) | 1.7 |
かつお・なまり節 | 5.0 | 1食分(50) | 2.5 |
きはだまぐろ(切り身) | 2.0 | (70) | 1.4 |
かつお(春獲り) | 1.9 | 1切れ(70) | 1.3 |
まいわし | 2.1 | 1尾(70) | 1.5 |
からふとししゃも・生干し | 1.4 | 2尾(30) | 0.4 |
さんま | 1.4 | 中1尾(100) | 1.4 |
ぶり・成魚(切り身) | 1.3 | 1切れ(80) | 1.0 |
さば・まさば | 1.2 | 1切れ(80) | 1.0 |
かつお・角煮 | 6.0 | 1食分(40) | 2.4 |
煮干し | 18.0 | 4本(10) | 1.8 |
あさり(缶詰)-水煮 | 30.0 | (20) | 6.0 |
しじみ | 8.3 | (20) | 1.7 |
あかがい | 5.0 | (30) | 1.5 |
あさり | 3.8 | 10個(30) | 1.1 |
はまぐり | 2.1 | (30) | 0.6 |
かき(養殖) | 2.1 | 3個(50) | 1.1 |
肉類 | |||
豚・肝臓 | 13.0 | (40) | 5.2 |
若鶏・肝臓 | 9.0 | (40) | 3.6 |
牛・肝臓 | 4.0 | (40) | 1.6 |
輸入牛・ヒレ・赤肉 | 2.8 | (60) | 1.7 |
輸入牛・もも・皮下脂肪なし | 2.5 | (60) | 1.5 |
豚・もも・皮下脂肪なし | 0.7 | (60) | 0.4 |
豚・ヒレ・赤肉 | 0.9 | (60) | 0.5 |
レバーペースト(豚) | 7.7 | (15) | 1.2 |
卵 | |||
鶏卵・全卵 | 1.5 | 1個(50) | 0.8 |
豆類 | |||
大豆・国産・黄大豆-乾 | 6.8 | 大さじ2(20) | 1.4 |
凍り豆腐-乾 | 7.5 | 1枚(20) | 1.5 |
糸引き納豆 | 3.3 | 1枚(20) | 0.7 |
えだまめ | 2.7 | (50) | 1.4 |
生揚げ | 2.6 | 1/2枚(80) | 2.1 |
豆乳 | 1.2 | (200) | 2.4 |
木綿豆腐 | 1.5 | 1/3丁(100) | 1.5 |
そらまめ・未熟豆-生 | 2.3 | (50) | 1.2 |
野菜類 | |||
ふだんそう | 3.6 | 1食分(80) | 2.9 |
かいわれ大根・芽生え | 0.5 | 1食分(50) | 0.3 |
葉大根 | 1.4 | 1食分(30) | 0.4 |
なばな・洋種・茎葉 | 0.9 | 1食分(50) | 0.5 |
なばな・和種・花らい・茎 | 2.9 | 1食分(50) | 1.5 |
こまつな | 2.8 | 1食分(80) | 2.2 |
サラダな | 2.4 | 1食分(30) | 0.7 |
からしな | 2.2 | 1食分(80) | 1.8 |
ほうれんそう | 2.0 | 1食分(80) | 1.6 |
しゅんぎく | 1.7 | 1食分(80) | 1.4 |
きのこ類 | |||
きくらげ-乾 | 35.2 | (5) | 1.8 |
海藻類 | |||
ほしひじき(ステンレス釜、乾を水戻し後)-ゆで | 0.3 | 大さじ2(5) | 0.0 |
刻み昆布 | 8.6 | (5) | 0.4 |
(日本食品標準成分表2020年版〈八訂〉をもとに作成) |
貧血や感染しやすさ ~高齢者に多い骨髄異形成症候群~
がん免疫療法、柱の一つに ~国内承認から10年~
発作性夜間ヘモグロビン尿症 ~貧血、褐色尿、血栓が主徴(東京医科大学病院 後藤明彦主任教授)~
相談しにくい「トイレの話」 ~下痢や腹痛で就労に影響―炎症性腸疾患~
小腸の突起部に発症 ~メッケル憩室がん(甲斐沼孟・産業医)~
メディカルトリビューン 2024/08/14 11:55
CKD合併RAに生物学的製剤は有効かつ安全
CKD合併RAへの生物学的製剤
メディカルトリビューン 2024/06/03 16:02
診断遅れが問題の若年大腸がん、3症状に注意
若年大腸がん、診断に重要な症状は
メディカルトリビューン 2024/05/14 17:59
先天性TTPに遺伝子組み換え製剤が有効
先天性TTPの遺伝子組換え製剤の実力
メディカルトリビューン 2024/04/30 05:10
エルラナタマブ、多発性骨髄腫治療に変革
エルラナタマブ、骨髄腫治療に変革
メディカルトリビューン 2024/03/25 13:55
SGLT2阻害薬で貧血リスクが19%低減
SGLT2阻害薬が貧血を19%低減