メディカルトリビューン 2024/11/07 16:40
水銀曝露で乾癬発症リスクが上昇
近年、多くの研究で環境要因と皮膚疾患との関連が示されているものの、水銀への曝露...
1 | 食塩制限:6g/日未満 |
---|---|
2 | 野菜・果物の積極的摂取* 飽和脂肪酸、コレステロールの摂取を控える 多価不飽和脂肪酸、低脂肪乳製品の積極的摂取 |
3 | 適正体重の維持:BMI(体重[kg]÷身長[m]2)25未満 |
4 | 運動療法:軽強度の有酸素運動(動的および静的筋肉負荷運動)を 毎日30分、または180分/週以上おこなう |
5 | 節酒:エタノールとして男性20~30mL/日以下、 女性10~20mL/日以下に制限する |
6 | 禁煙 |
生活習慣の複合的な修正はより効果的である *カリウム制限が必要な腎障害患者では、野菜・果物の積極的摂取は推奨しない 肥満や糖尿病患者などエネルギー制限が必要な患者における果物の摂取は80kcal/日程度にとどめる | |
(日本高血圧学会 編:高血圧治療ガイドライン2019,p.64より引用改変) |
食品名 | 目安量 | 重量 (g) | 食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|
調味料 | |||
食塩 | 小さじ1 | 6 | 6.0 |
こいくちしょうゆ | 小さじ1 | 6 | 0.9 |
うすくちしょうゆ | 小さじ1 | 6 | 1.0 |
減塩しょうゆ(こいくち) | 小さじ1 | 6 | 0.5 |
だししょうゆ | 小さじ1 | 6 | 0.4 |
米みそ・淡色辛みそ | 小さじ2 | 12 | 1.5 |
ぽん酢しょうゆ(市販品) | 小さじ1 | 6 | 0.5 |
焼き肉のたれ | 大さじ1 | 18 | 1.5 |
めんつゆ(三倍濃縮) | 大さじ1 | 17 | 1.7 |
ウスターソース | 大さじ1 | 18 | 1.5 |
中濃ソース | 大さじ1 | 17 | 1.0 |
オイスターソース | 大さじ1 | 18 | 2.1 |
トマトケチャップ | 大さじ1 | 17 | 0.5 |
マヨネーズ(全卵型) | 大さじ1 | 14 | 0.3 |
フレンチドレッシング | 大さじ1 | 15 | 0.9 |
和風ドレッシングタイプ(ノンオイル) | 大さじ1 | 15 | 1.1 |
顆粒和風だし | 小さじ1 | 3 | 1.2 |
固形ブイヨン | 約1個 | 5 | 2.2 |
穀類 | |||
食パン | 6枚切り1枚 | 60 | 0.7 |
魚介類 | |||
まあじ(開き干し)-生 | 1枚 | 60 | 1.0 |
めざし-生 | 4尾 | 30 | 0.8 |
塩ざけ(切り身) | 1切れ | 60 | 1.1 |
うなぎ-かば焼 | 1切れ | 60 | 0.8 |
しらす干し-微乾燥品 | 大さじ1 | 5 | 0.2 |
さけ(水煮缶詰) | 1/4缶 | 50 | 0.3 |
たらこ-生 | 中1腹 | 80 | 3.7 |
まぐろ(油漬、フレーク、ホワイト)-缶詰 | 小1/2缶 | 40 | 0.4 |
焼き竹輪 | 小1本 | 30 | 0.6 |
かに風味かまぼこ | 3本 | 50 | 1.1 |
さつま揚げ | 中1枚 | 40 | 0.8 |
はんぺん | 1/2枚 | 60 | 0.9 |
肉類 | |||
ハム(豚)・ロース | 1枚 | 20 | 0.5 |
ソーセージ(豚)・ウインナー | 2本 | 30 | 0.6 |
ベーコン(豚)・ロース | 1枚 | 20 | 0.4 |
焼き豚 | 1枚 | 20 | 0.5 |
乳類 | |||
プロセスチーズ | 小1個 | 18 | 0.5 |
油脂類 | |||
ソフトタイプマーガリン(家庭用) | 大さじ1 | 10 | 0.1 |
有塩バター | 大さじ1 | 10 | 0.2 |
漬物・佃煮類 | |||
きゅうり-ぬかみそ漬 | 4切れ | 30 | 1.6 |
なす-塩漬 | 4切れ | 30 | 0.7 |
はくさい-塩漬 | 1人分 | 50 | 1.1 |
はくさい-キムチ | 1人分 | 30 | 0.9 |
たくあん漬・塩押し大根漬 | 3切れ | 30 | 1.0 |
らっきょう-甘酢漬 | 1人分 | 20 | 0.4 |
梅干し-塩漬 | 1個 | 10 | 1.8 |
梅干し-調味漬 | 1個 | 10 | 0.8 |
ひとえぐさ-つくだ煮 | 1回分 | 10 | 0.6 |
こんぶ-つくだ煮 | 1回分 | 10 | 0.7 |
いか・塩辛 | 1回分 | 10 | 0.7 |
調理済食品 | |||
ハンバーグ-ステーキ(合いびき) | 1個 | 80 | 0.7 |
即席中華めん-油揚げ-味付け (インスタントラーメン) | 1袋 | 100 | 6.4 |
カレー・ビーフ(レトルト) | 1袋 | 200 | 3.4 |
ミートソース | 1缶 | 100 | 1.5 |
トマト・ミックスジュース(食塩添加)-缶詰 | 1缶 | 190 | 0.4 |
菓子類 | |||
しょうゆせんべい | 中2枚 | 30 | 0.4 |
ポテトチップス | 10 | 0.1 | |
くし団子(みたらし) | 1串 | 50 | 0.3 |
いか・さきいか | 20 | 1.4 | |
(日本食品標準成分表2020年版〈八訂〉をもとに作成) |
ナトリウム量(mg)×2.54÷1000 = 食塩(g) |
食品名 | 重量 (g) | 目安量 | コレステロール (mg) |
---|---|---|---|
魚介類 | |||
あんこう | 50 | 39 | |
うなぎ-かば焼 | 100 | 230 | |
すけとうだら・たらこ(生) | 25 | 1/2腹 | 88 |
イクラ | 20 | 大さじ1杯 | 96 |
ししゃも-生干し | 20 | 1尾 | 46 |
あゆ(養殖) | 40 | 1尾 | 44 |
しらこ | 20 | 72 | |
はまち(養殖) | 80 | 1切れ | 62 |
子持ちがれい | 80 | 1切れ | 96 |
あなご | 40 | 56 | |
さんま | 80 | 中1尾 | 54 |
わかさぎ | 25 | 1尾 | 53 |
さば | 80 | 1切れ | 49 |
煮干し | 10 | 大さじ1杯 | 55 |
さわら | 80 | 1切れ | 48 |
さけ | 80 | 1切れ | 47 |
まだら | 80 | 1切れ | 46 |
かずのこ(塩蔵)-水戻し | 20 | 1本 | 46 |
あじ | 60 | 中1尾 | 41 |
さめ | 80 | 1切れ | 43 |
みなみまぐろ・赤身 | 60 | 5切れ | 31 |
まかじき | 60 | 1切れ | 28 |
かつお(春獲り) | 60 | 36 | |
まいわし | 40 | 1尾 | 27 |
みなみまぐろ・脂身 | 30 | 2切れ | 18 |
しらす干し | 5 | 大さじ1杯 | 13 |
貝類 | |||
かき(養殖) | 70 | 5個 | 27 |
しじみ | 20 | 12 | |
あさり-生 | 30 | 10個 | 12 |
ほたてがい | 30 | 10 | |
その他の魚介類 | |||
いか | 100 | 250 | |
するめ | 20 | 196 | |
うに | 17 | 大さじ1杯 | 49 |
まだこ | 80 | 120 | |
くるまえび(養殖) | 45 | 2尾 | 77 |
たらばがに | 100 | 34 | |
卵類 | |||
鶏卵・全卵 | 60 | 222 | |
鶏卵・卵黄 | 20 | M1個 | 240 |
鶏卵・卵白 | 30 | 0 | |
乳類 | |||
アイスクリーム(普通脂肪) | 100 | 53 | |
普通牛乳 | 200 | 24 | |
プロセスチーズ | 18 | 小1個 | 14 |
ヨーグルト(全脂無糖) | 100 | 12 | |
肉類 | |||
牛・肝臓-生 | 60 | 144 | |
輸入牛・ばら・脂身つき | 60 | 40 | |
輸入牛・サーロイン・脂身つき | 60 | 35 | |
輸入牛・かたロース・脂身つき | 60 | 41 | |
輸入牛・もも・脂身つき | 60 | 37 | |
輸入牛・ヒレ・赤肉 | 60 | 37 | |
豚・肝臓 | 60 | 150 | |
豚・かたロース・脂身つき | 60 | 41 | |
豚・もも・脂身つき | 60 | 40 | |
豚・ヒレ・赤肉 | 60 | 35 | |
ベーコン(豚) | 40 | 2枚 | 20 |
ソーセージ(豚)・ウインナー | 30 | 2本 | 18 |
ハム(豚)・ロース | 40 | 2枚 | 24 |
若鶏・肝臓-生 | 40 | 148 | |
若鶏・手羽(皮つき) | 50 | 1本 | 55 |
若鶏・もも(皮つき) | 60 | 53 | |
若鶏・ささ身 | 80 | 2本 | 53 |
若鶏・むね(皮つき) | 60 | 44 | |
若鶏・もも(皮なし) | 60 | 52 | |
若鶏・むね(皮なし) | 60 | 43 | |
大豆製品 | |||
木綿豆腐 | 100 | 1/3丁 | 0 |
糸引き納豆 | 40 | 1パック | Tr |
油脂類 | |||
マヨネーズ(全卵型) | 14 | 大さじ1杯 | 8 |
マヨネーズ(卵黄型) | 14 | 大さじ1杯 | 20 |
有塩バター | 13 | 大さじ1杯 | 27 |
ソフトタイプマーガリン(家庭用) | 13 | 大さじ1杯 | 1 |
調合油 | 13 | 大さじ1杯 | 0 |
菓子類 | |||
シュークリーム | 60 | 120 | |
ババロア | 80 | 120 | |
カスタードプリン | 80 | 96 | |
クリームパン | 70 | 69 | |
ショートケーキ(果実無し) | 60 | 84 | |
カステラ | 35 | 56 | |
ドーナツ・イーストドーナッツ | 55 | 10 | |
どら焼 | 60 | 59 | |
ミルクチョコレート | 40 | 8 | |
あんパン | 70 | 13 | |
もなか | 40 | 0 | |
練りようかん | 30 | 0 | |
(日本食品標準成分表2020年版〈八訂〉をもとに作成) |
今後も流行繰り返す―新型コロナウイルス ~予防の柱はワクチン~
緑内障7割は正常眼圧 ~症状に気付きにくい(東北大学病院 中沢徹教授)~
水素ガスは脂肪組織の病態を改善する
自覚なく悩む男性 ~妊活ED(昭和大学藤が丘病院 佐々木春明教授)~
相乗効果で血圧下げる ~DASH食(東京都健康長寿医療センター 原田和昌副院長)~
メディカルトリビューン 2024/11/07 16:40
水銀曝露で乾癬発症リスクが上昇
近年、多くの研究で環境要因と皮膚疾患との関連が示されているものの、水銀への曝露...
メディカルトリビューン 2024/11/06 17:40
認知症の危険因子、主観的記憶障害と強く関連
認知症の危険因子、主観的記憶障害と強く関連
メディカルトリビューン 2024/10/22 12:04
微小変化群診断に役立つ予測モデルの開発
聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科の野田竜之介氏らは、微小変化型ネフローゼ症...
メディカルトリビューン 2024/10/11 05:00
フィネレノンは広範な駆出率の心不全で有効
非ステロイド型の選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)フィネレノンは...
メディカルトリビューン 2024/10/04 17:30
スポーツを通した心臓の健康を呼びかけ
日本心臓財団、日本循環器協会、日本循環器学会、日本AED財団の共催による「健康...
横浜市立大学/滋賀医科大学/香川大学
メディカル・データ・ビジョン㈱
慶応義塾大学